2017年度一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出
- 索引号: 430S00042/2017-13623
- 题裁分类:
- 发布机构: 省文史研究馆
- 发文日期: 2017-02-23 00:02
- 主题分类:
- 主题词:
- 名称: 2017年度一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出
附件12: | |||||||||||||||||||||||
湖南省人民政府参事室2017年度一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出 | |||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||
功能科目 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 办公费 | 日常印刷费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 日常维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 劳务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 其他一般商品和服务支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
合计 | 354.17 | 16.00 | 10.00 | 5.00 | 20.00 | 6.00 | 50.00 | 20.00 | 15.00 | 8.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 10.00 | 2.00 | 76.00 | 30.00 | 61.40 | 4.00 | |||
湖南省人民政府参事室 | 354.17 | 16.00 | 10.00 | 5.00 | 20.00 | 6.00 | 50.00 | 20.00 | 15.00 | 8.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 10.00 | 2.00 | 76.00 | 30.00 | 61.40 | 4.00 | |||
湖南省人民政府参事室本级 | 354.17 | 16.00 | 10.00 | 5.00 | 20.00 | 6.00 | 50.00 | 20.00 | 15.00 | 8.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 10.00 | 2.00 | 76.00 | 30.00 | 61.40 | 4.00 | |||
201 | 03 | 09 | 参事事务 | 354.17 | 16.00 | 10.00 | 5.00 | 20.00 | 6.00 | 50.00 | 20.00 | 15.00 | 8.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 10.00 | 2.00 | 76.00 | 30.00 | 61.40 | 4.00 |
说明:本表为列省级支出的当年一般公共预算拨款基本支出商品和服务支出安排情况。 |