2013年度省参事室公共预算财政拨款支出决算表
- 索引号: 430S00042/2014-15914
- 题裁分类:
- 发布机构: 省文史研究馆
- 发文日期: 2014-09-05 00:09
- 主题分类:
- 主题词:
- 名称: 2013年度省参事室公共预算财政拨款支出决算表
2013年度省直部门公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
|
|
|
| 单位:万元 | |
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | |
2010301 | 行政运行 | 96.04 | 96.04 |
| |
2010309 | 参事事务 | 1,189.27 | 831.12 | 358.15 | |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 292.10 | 292.10 |
| |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.96 | 0.96 |
| |
2100501 | 行政单位医疗 | 43.56 | 43.56 |
| |
2100599 | 其他医疗保障支出 | 0.40 | 0.40 |
| |
2210201 | 住房公积金 | 48.83 | 48.83 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
注:本表口径为公共预算财政拨款(含上年结转和当年安排)口径,与部门决算报表口径一致,要求细化到项级科目。 |